2008年 4月 1日 掲載
このページはもとが KDO の個人的なメモであり, 内容の正しさは保証できません.
使ってみておかしいと感じたら, ただちに使用を中止して, 自分で調べなおすなり, 計算しなおすなりしてください.
時刻τ+1 の境界 JM の値を求める.
図の× 3点から現象の進む速度を計算し, ○ 2点の状態の時刻 τ+1 での位置を計算, 内挿して● (JM, τ+1) の値を求める.
この方法により,現象が境界で反射せず, きれいに外に抜けてくれる.
黒は変数,青は関数.
ガチャポンで 6種類すべてそろえるには, いくら用意すればいいか,計算してみた.
簡単のため,それぞれの種類の出る確率はつねに 1/6 として計算している.
最初の 1個は,1回で出る.
i = 2〜6個目を出すのに,ガチャポンをまわす回数の期待値 Ei は,
計算すると,
計 14.7回まわす必要がある.
実際はこうなった↓.
計 10回でコンプリート.
験潮所と気圧補正に使う地上気象観測点の対応表を作ってみた.
左から,
Tide Sta. | Name | Lon | Lat | SDP Sta. | Name | Lon | Lat | flag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0121 | MATSUMAE | 140.085 | 41.417 | 47430 | HAKODATE | 140.750 | 41.817 | 1 |
0122 | TOKACHI | 143.327 | 42.295 | 47440 | HIROO | 143.317 | 42.300 | - |
0129 | KUTSUGATA | 141.138 | 45.185 | 47401 | WAKKANAI | 141.683 | 45.417 | 1 |
0132 | RUMOI | 141.638 | 43.948 | 47406 | RUMOI | 141.633 | 43.950 | - |
0133 | NEMURO | 145.590 | 43.342 | 47420 | NEMURO | 145.583 | 43.333 | - |
0136 | TOMAKOMAI | 141.633 | 42.633 | 47424 | TOMAKOMAI | 141.550 | 42.617 | - |
0137 | IWANAI | 140.513 | 42.985 | 47421 | SUTTSU | 140.233 | 42.800 | 1 |
0138 | OTARU | 141.037 | 43.182 | 47411 | OTARU | 141.017 | 43.183 | - |
0139 | MORI | 140.595 | 42.110 | 47430 | HAKODATE | 140.750 | 41.817 | 1 |
0140 | ESASHI | 140.118 | 41.868 | 47428 | ESASHI | 140.133 | 41.867 | - |
0145 | ISHIKARI | 141.312 | 43.213 | 47412 | SAPPORO | 141.333 | 43.050 | 1 |
0146 | TOMAKOMAI-HIGASHIKO | 141.817 | 42.500 | 47424 | TOMAKOMAI | 141.550 | 42.617 | - |
HD01 | MONBETSU | 143.365 | 44.352 | 47435 | MOMBETSU | 143.367 | 44.350 | - |
HD02 | URAKAWA | 142.775 | 42.162 | 47426 | URAKAWA | 142.783 | 42.167 | - |
HD03 | MURORAN | 140.957 | 42.342 | 47423 | MURORAN | 140.983 | 42.317 | - |
HD04 | OMINATO | 141.148 | 41.253 | 47576 | MUTSU | 141.217 | 41.283 | - |
HD05 | KAMAISHI | 141.893 | 39.270 | 47512 | OFUNATO | 141.717 | 39.067 | 1 |
HD06 | CHIBA | 140.048 | 35.565 | 47682 | CHIBA | 140.100 | 35.600 | - |
HD07 | SHIBAURA | 139.757 | 35.633 | 47662 | TOKYO | 139.767 | 35.683 | - |
HD08 | YOKOSUKA | 139.655 | 35.285 | 47670 | YOKOHAMA | 139.650 | 35.433 | 1 |
HD09 | KOZUSIMA | 139.137 | 34.205 | 47677 | MIYAKEJIMA | 139.517 | 34.117 | 1 |
HD10 | MIYAKEJIMA | 139.483 | 34.063 | 47677 | MIYAKEJIMA | 139.517 | 34.117 | - |
HD11 | HACHIJOJIMA | 139.808 | 33.127 | 47678 | HACHIJOJIMA | 139.783 | 33.100 | - |
HD12 | MINAMIIZU | 138.890 | 34.622 | 47666 | IROZAKI | 138.850 | 34.600 | - |
HD13 | KURE | 132.553 | 34.237 | 47766 | KURE | 132.550 | 34.233 | - |
HD14 | HIROSHIMA | 132.467 | 34.350 | 47765 | HIROSHIMA | 132.467 | 34.400 | - |
HD15 | TOKUYAMA | 131.805 | 34.038 | 47784 | YAMAGUCHI | 131.467 | 34.150 | 1 |
HD16 | OITA | 131.690 | 33.263 | 47815 | OITA | 131.617 | 33.233 | - |
HD17 | MOJI | 130.963 | 33.953 | 47762 | SHIMONOSEKI | 130.933 | 33.950 | - |
HD18 | HAKATA | 130.410 | 33.615 | 47807 | FUKUOKA | 130.383 | 33.583 | - |
HD19 | SASEBO | 129.727 | 33.155 | 47812 | SASEBO | 129.733 | 33.150 | - |
HD20 | ODOMARI | 130.692 | 31.020 | 47837 | TANEGASHIMA | 131.000 | 30.733 | 1 |
HD21 | NISHINOOMOTE | 130.995 | 30.732 | 47837 | TANEGASHIMA | 131.000 | 30.733 | - |
HD22 | NAZE | 129.497 | 28.382 | 47909 | NAZE | 129.550 | 28.383 | - |
HD23 | IZUHARA | 129.295 | 34.195 | 47800 | IZUHARA | 129.300 | 34.200 | - |
HD24 | MAIZURU | 135.320 | 35.447 | 47750 | MAIZURU | 135.317 | 35.450 | - |
HD25 | AWASHIMA | 139.258 | 38.465 | 47604 | NIIGATA | 139.050 | 37.917 | 1 |
HD26 | YOSHIOKA | 140.242 | 41.442 | 47430 | HAKODATE | 140.750 | 41.817 | 1 |
HD27 | TAPPI | 140.385 | 41.240 | 47430 | HAKODATE | 140.750 | 41.817 | 1 |
HD28 | NAKANOSHIMA | 129.850 | 29.838 | 47836 | YAKUSHIMA | 130.667 | 30.383 | 1 |
HD29 | YOKOHAMASHINKO | 139.647 | 35.450 | 47670 | YOKOHAMA | 139.650 | 35.433 | - |
MA01 | WAKKANAI | 141.683 | 45.400 | 47401 | WAKKANAI | 141.683 | 45.417 | - |
MA02 | ABASHIRI | 144.283 | 44.017 | 47409 | ABASHIRI | 144.283 | 44.017 | - |
MA03 | HANASAKI | 145.567 | 43.283 | 47420 | NEMURO | 145.583 | 43.333 | - |
MA04 | KUSHIRO | 144.383 | 42.967 | 47418 | KUSHIRO | 144.383 | 42.983 | - |
MA05 | TOMAKOMAI | 141.633 | 42.633 | 47424 | TOMAKOMAI | 141.550 | 42.617 | - |
MA06 | HAKODATE | 140.733 | 41.783 | 47430 | HAKODATE | 140.750 | 41.817 | - |
MA07 | AOMORI | 140.767 | 40.833 | 47575 | AOMORI | 140.767 | 40.817 | - |
MA08 | HACHINOHE | 141.533 | 40.533 | 47581 | HACHINOHE | 141.533 | 40.533 | - |
MA09 | MIYAKO | 141.983 | 39.633 | 47585 | MIYAKO | 141.967 | 39.650 | - |
MA10 | OFUNATO | 141.750 | 39.017 | 47512 | OFUNATO | 141.717 | 39.067 | - |
MA11 | AYUKAWA | 141.517 | 38.300 | 47592 | ISHINOMAKI | 141.300 | 38.433 | 1 |
MA12 | ONAHAMA | 140.900 | 36.933 | 47598 | ONAHAMA | 140.900 | 36.950 | - |
MA13 | KASHIMA | 140.700 | 35.917 | 47648 | CHOSHI | 140.867 | 35.733 | 1 |
MA14 | MERA | 139.833 | 34.917 | 47672 | TATEYAMA | 139.867 | 34.983 | - |
MA15 | TOKYO | 139.767 | 35.650 | 47662 | TOKYO | 139.767 | 35.683 | - |
MA16 | YOKOHAMA | 139.633 | 35.467 | 47670 | YOKOHAMA | 139.650 | 35.433 | - |
MA17 | OKADA | 139.400 | 34.783 | 47675 | OSHIMA | 139.367 | 34.750 | - |
MA18 | UCHIURA | 138.900 | 35.017 | 47657 | MISHIMA | 138.933 | 35.117 | - |
MA19 | SHIMIZUKO | 138.517 | 35.017 | 47656 | SHIZUOKA | 138.400 | 34.967 | - |
MA20 | OMAEZAKI | 138.233 | 34.600 | 47655 | OMAEZAKI | 138.217 | 34.600 | - |
MA21 | MAISAKA | 137.617 | 34.683 | 47654 | HAMAMATSU | 137.717 | 34.700 | - |
MA22 | NAGOYA | 136.883 | 35.083 | 47636 | NAGOYA | 136.967 | 35.167 | - |
MA23 | TOBA | 136.833 | 34.483 | 47653 | IRAKO | 137.100 | 34.633 | 1 |
MA24 | OWASE | 136.217 | 34.067 | 47663 | OWASE | 136.200 | 34.067 | - |
MA25 | URAGAMI | 135.900 | 33.550 | 47778 | SHIONOMISAKI | 135.767 | 33.450 | - |
MA26 | KUSHIMOTO | 135.783 | 33.467 | 47778 | SHIONOMISAKI | 135.767 | 33.450 | - |
MA27 | SHIRAHAMA | 135.383 | 33.683 | 47778 | SHIONOMISAKI | 135.767 | 33.450 | 1 |
MA28 | WAKAYAMA | 135.150 | 34.217 | 47777 | WAKAYAMA | 135.167 | 34.233 | - |
MA29 | TAN-NOWA | 135.183 | 34.333 | 47777 | WAKAYAMA | 135.167 | 34.233 | - |
MA30 | OSAKA | 135.433 | 34.650 | 47772 | OSAKA | 135.517 | 34.683 | - |
MA31 | KOBE | 135.200 | 34.683 | 47770 | KOBE | 135.217 | 34.700 | - |
MA32 | SUMOTO | 134.917 | 34.333 | 47776 | SUMOTO | 134.900 | 34.333 | - |
MA33 | UNO | 133.950 | 34.483 | 47768 | OKAYAMA | 133.917 | 34.650 | - |
MA34 | MATSUYAMA | 132.717 | 33.850 | 47887 | MATSUYAMA | 132.783 | 33.833 | - |
MA35 | TAKAMATSU | 134.067 | 34.350 | 47891 | TAKAMATSU | 134.050 | 34.317 | - |
MA36 | KOMATSUSHIMA | 134.583 | 34.000 | 47895 | TOKUSHIMA | 134.583 | 34.067 | - |
MA37 | MUROTOMISAKI | 134.167 | 33.267 | 47899 | MUROTOMISAKI | 134.183 | 33.250 | - |
MA38 | KOCHI | 133.583 | 33.500 | 47893 | KOCHI | 133.550 | 33.567 | - |
MA39 | TOSASHIMIZU | 132.967 | 32.783 | 47898 | SHIMIZU | 133.017 | 32.717 | - |
MA40 | UWAJIMA | 132.550 | 33.233 | 47892 | UWAJIMA | 132.550 | 33.217 | - |
MA41 | ABURATSU | 131.417 | 31.567 | 47835 | ABURATSU | 131.417 | 31.583 | - |
MA42 | KAGOSHIMA | 130.567 | 31.583 | 47827 | KAGOSHIMA | 130.550 | 31.550 | - |
MA43 | MAKURAZAKI | 130.300 | 31.267 | 47831 | MAKURAZAKI | 130.300 | 31.267 | - |
MA44 | NAHA | 127.667 | 26.217 | 47936 | NAHA | 127.683 | 26.200 | - |
MA45 | ISHIGAKI | 124.150 | 24.333 | 47918 | ISHIGAKIJIMA | 124.167 | 24.333 | - |
MA46 | MISUMI | 130.450 | 32.617 | 47818 | UNZENDAKE | 130.267 | 32.733 | 1 |
MA47 | OURA | 130.217 | 32.967 | 47818 | UNZENDAKE | 130.267 | 32.733 | 1 |
MA48 | KUCHINOTSU | 130.200 | 32.600 | 47818 | UNZENDAKE | 130.267 | 32.733 | 1 |
MA49 | NAGASAKI | 129.867 | 32.733 | 47817 | NAGASAKI | 129.867 | 32.733 | - |
MA50 | FUKUE | 128.850 | 32.700 | 47843 | FUKUE | 128.833 | 32.700 | - |
MA51 | SHIMONOSEKI | 130.917 | 33.933 | 47762 | SHIMONOSEKI | 130.933 | 33.950 | - |
MA52 | TONOURA | 132.067 | 34.900 | 47755 | HAMADA | 132.067 | 34.900 | - |
MA53 | SAKAI | 133.250 | 35.550 | 47742 | SAKAI | 133.233 | 35.550 | - |
MA54 | SAIGO | 133.333 | 36.200 | 47740 | SAIGO | 133.333 | 36.200 | - |
MA55 | MAIZURU | 135.383 | 35.467 | 47750 | MAIZURU | 135.317 | 35.450 | - |
MA56 | TOYAMA | 137.233 | 36.767 | 47607 | TOYAMA | 137.200 | 36.700 | - |
MA57 | FUKAURA | 139.933 | 40.650 | 47574 | FUKAURA | 139.933 | 40.650 | - |
MA58 | CHICHIJIMA | 142.183 | 27.083 | 47971 | CHICHIJIMA | 142.183 | 27.083 | - |
MA59 | KAWASAKI | 139.767 | 35.500 | 47670 | YOKOHAMA | 139.650 | 35.433 | 1 |
MA60 | HONMOKU | 139.667 | 35.433 | 47670 | YOKOHAMA | 139.650 | 35.433 | - |
MA61 | IWASAKI | 139.917 | 40.583 | 47574 | FUKAURA | 139.933 | 40.650 | - |
MA62 | KOCHI-YOKOHAMA | 133.567 | 33.533 | 47893 | KOCHI | 133.550 | 33.567 | - |
MA63 | TOKAIKAITEI | 137.583 | 33.767 | 47654 | HAMAMATSU | 137.717 | 34.700 | 1 |
MA64 | CHOSHI-GYOKO | 140.867 | 35.733 | 47648 | CHOSHI | 140.867 | 35.733 | - |
MA66 | HAMADA | 132.067 | 34.900 | 47755 | HAMADA | 132.067 | 34.900 | - |
MA67 | HOFU | 131.583 | 34.033 | 47784 | YAMAGUCHI | 131.467 | 34.150 | 1 |
MA70 | MINAMITORISHIMA | 153.967 | 24.300 | 47991 | MINAMITORISHIMA | 153.967 | 24.300 | - |
MA71 | MIYAKESHIMA | 139.550 | 34.050 | 47677 | MIYAKEJIMA | 139.517 | 34.117 | - |
MA72 | TSUSHIMA | 129.317 | 34.250 | 47800 | IZUHARA | 129.300 | 34.200 | - |
MA73 | AMAMI | 129.533 | 28.317 | 47909 | NAZE | 129.550 | 28.383 | - |
MA74 | SHIMOKITA | 141.233 | 41.367 | 47576 | MUTSU | 141.217 | 41.283 | - |
MA75 | TANEGASHIMA | 131.067 | 30.683 | 47837 | TANEGASHIMA | 131.000 | 30.733 | - |
MA76 | YONAGUNI | 122.950 | 24.450 | 47912 | YONAGUNIJIMA | 123.017 | 24.467 | - |
MA77 | OTARU | 141.000 | 43.200 | 47411 | OTARU | 141.017 | 43.183 | - |
MA78 | IROUZAKI | 138.850 | 34.617 | 47655 | OMAEZAKI | 138.217 | 34.600 | - |
MA79 | SADO | 138.517 | 38.317 | 47602 | AIKAWA | 138.250 | 38.033 | - |
MA80 | NOTO | 137.150 | 37.500 | 47600 | WAJIMA | 136.900 | 37.383 | 1 |
CSVファイルはこちら.
参考サイト:
角度 i を 0≦i<360 の範囲にしたいときは
i = ( i % 360 + 360 ) % 360;
とすればよい.ここで % は剰余. i が実数のときは fmod(i, 360) などとする.
-180<i≦180 の範囲にしたいときは
i = ( ( i - 180 ) % 360 - 360 ) % 360 + 180;
数値計算の時間発展のスキーム.計算結果にスムーシングをかける方法でなく, 時間微分のテイラー展開を高次項までふくめて時間差分を考慮した方法.
位相差が大きいという欠点.
3次精度が有効(Kantha and Clayson, 2000). 計算のためには,n-1,n-2ステップの u を計算機内に確保しなければならない. 計算開始より 2ステップ進行するまでは,f(un-1),f(un-2) は未定義. この間はオイラー差分,AB2 で計算を行う.
火山によって津波が発生した事例を調べてみた. 火山の噴火による津波は, 大量の土砂が閉鎖水域に流れこむことによって発生することが多いようである.
9月 24日 1220の噴火による津波が八丈島で観測されたそうである.
参考:幻想諸島航海記/明神礁
元資料は国土庁 1992.
1622〜1650,ドイツの自然地理学者 (注:オランダの地理学者と紹介するものもある). 主な著作は「Geographia generalis(一般地理学)」(1650).
海洋学大事典の「くろしお」の項での「ワレニウム」とは, この人のことであろう.
[ KDO's Note Index にもどる ] [ KDOホームにもどる ]
(C) 2008 KDO